Klopeiner See Südkärnten Seetemperaturen 08. September 2024

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Turnersee 07.09.2024 11:02 25°C
Sonnegger See 07.09.2024 11:00 24°C
Pirkdorfer See 07.09.2024 11:00 24°C
Linsendorfer See 07.09.2024 11:00 23°C
Klopeiner See 07.09.2024 11:02 26°C
Kleinsee 07.09.2024 11:02 24°C
Gösselsdorfer See 07.09.2024 11:01 24°C
Vassacher See 07.09.2024 08:51 24°C
St. Magdalener See 07.09.2024 08:52 24°C
Silbersee 07.09.2024 08:52 25°C
Ossiacher See 07.09.2024 08:52 23.4°C
Brennsee 07.09.2024 08:45 23°C
Afritzer See 07.09.2024 08:43 23°C
Maltschacher See 06.09.2024 09:02 24.7°C
Flatschacher See 06.09.2024 09:02 25.2°C
Wörthersee 06.09.2024 08:59 25°C
Strandbad Knaller - Techendorf 06.09.2024 08:40 23°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 06.09.2024 08:40 23°C
Rauschelesee 06.09.2024 08:59 24°C
Keutschacher See 06.09.2024 08:59 25°C
Hafnersee 06.09.2024 08:58 25°C
Forstsee 06.09.2024 08:58 25°C
Aichwaldsee 06.09.2024 07:58 23.9°C
Millstätter See 06.09.2024 07:58 22.4°C
Goggausee 06.09.2024 07:59 23°C
Faaker See 06.09.2024 07:57 23.7°C
Freizeitanlage Ressnig 04.09.2024 08:12 23°C
Badesee St. Johann 02.09.2024 07:54 24°C
Längsee 01.09.2024 16:44 27°C